PSC 소개로
샘플 문항
PSC 실기 샘플문항
실제 시험은 어떤 방식으로 진행되는지 트랙별 샘플 문항으로 확인해보세요.
이커머스: 상품 상세페이지 구매 전환율 개선
1. 과제명
상품 상세페이지 구매 전환율 저하 원인 분석 및 개선안 수립
2. 과제 상황
당신은 패션 이커머스 서비스의 PM입니다.
최근 한 달간 상품 상세페이지 방문자는 증가했지만, 구매 전환율은 전월 대비 하락했습니다.
마케팅팀은 광고 유입을 늘렸기 때문에 매출 증가를 기대했지만, 실제로는 상세페이지 방문 이후 장바구니와 결제 단계에서 이탈이 많이 발생하고 있습니다.
서비스팀은 다음 분기 목표로 상품 상세페이지 방문자의 구매 전환율 개선을 설정했습니다.
당신은 아래 데이터를 바탕으로 구매 전환율 저하의 원인을 분석하고, 우선 개선해야 할 제품/UX 개선안을 제안해야 합니다.
3. 핵심 목표
- ›상품 상세페이지 방문자는 늘었지만, 왜 구매까지 이어지지 않는가?
- ›가장 먼저 개선해야 할 문제는 무엇이며, 어떤 방식으로 개선할 것인가?
4. 제공 데이터
4-1. 전체 구매 퍼널 데이터
최근 30일 기준 데이터입니다.
| 단계 | 사용자 수 | 이전 단계 대비 전환율 | 상세페이지 방문자 대비 전환율 |
|---|---|---|---|
| 상품 상세페이지 방문 | 10,000 | - | 100% |
| 옵션 선택 시도 | 5,800 | 58% | 58% |
| 옵션 선택 완료 | 4,100 | 70.7% | 41% |
| 장바구니 담기 | 3,200 | 78.0% | 32% |
| 주문서 진입 | 2,100 | 65.6% | 21% |
| 결제 시도 | 1,650 | 78.6% | 16.5% |
| 결제 완료 | 1,350 | 81.8% | 13.5% |
4-2. 유입 채널별 전환 데이터
| 유입 채널 | 상세 방문자 수 | 장바구니 담기율 | 결제 완료율 | 평균 상품 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 유입 | 3,000 | 38% | 17% | 42,000원 |
| 광고 유입 | 3,500 | 26% | 9% | 39,000원 |
| 앱 푸시 | 1,500 | 35% | 15% | 45,000원 |
| 추천 영역 | 2,000 | 33% | 14% | 41,000원 |
4-3. 상품 카테고리별 전환 데이터
| 카테고리 | 상세 방문자 수 | 옵션 선택 완료율 | 장바구니 담기율 | 결제 완료율 | 반품률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상의 | 3,000 | 48% | 36% | 15% | 8% |
| 하의 | 2,200 | 34% | 25% | 9% | 14% |
| 신발 | 1,800 | 39% | 29% | 11% | 18% |
| 가방/잡화 | 1,500 | 55% | 40% | 19% | 6% |
| 액세서리 | 1,500 | 60% | 42% | 21% | 5% |
4-4. 가격대별 전환 데이터
| 가격대 | 상세 방문자 수 | 장바구니 담기율 | 주문서 진입률 | 결제 완료율 |
|---|---|---|---|---|
| 2만 원 미만 | 1,800 | 44% | 31% | 23% |
| 2만~5만 원 | 4,200 | 36% | 24% | 16% |
| 5만~10만 원 | 2,700 | 26% | 17% | 9% |
| 10만 원 이상 | 1,300 | 18% | 11% | 5% |
4-5. 상품 상세페이지 내 행동 데이터
| 행동 | 전체 사용자 중 비율 | 해당 행동 유저의 결제 완료율 |
|---|---|---|
| 대표 이미지 3장 이상 조회 | 46% | 16% |
| 사이즈 정보 영역 조회 | 28% | 18% |
| 리뷰 영역까지 스크롤 | 35% | 19% |
| 리뷰 필터 사용 | 8% | 24% |
| 배송/반품 정보 조회 | 12% | 13% |
| 쿠폰 영역 클릭 | 18% | 20% |
| 옵션 선택 중 오류 경험 | 17% | 4% |
| 옵션 품절 메시지 노출 | 22% | 6% |
4-6. 주문서 진입 이후 이탈 사유
주문서 진입 후 결제 완료하지 않은 사용자 대상 설문입니다. 복수 응답이 가능합니다.
| 이탈 사유 | 응답 비율 |
|---|---|
| 배송비가 예상보다 비쌌다 | 38% |
| 최종 결제 금액이 생각보다 높았다 | 31% |
| 쿠폰 적용 조건이 헷갈렸다 | 27% |
| 구매를 더 고민하고 싶었다 | 25% |
| 회원가입/로그인이 번거로웠다 | 12% |
| 결제수단이 부족했다 | 8% |
사용자 VOC
최근 2주간 상품 상세페이지와 주문서 관련 VOC입니다.
"상품은 마음에 드는데 사이즈가 맞을지 확신이 안 들어서 구매를 못 했어요."
"옵션을 고르려고 했는데 품절이 너무 많아서 다시 나갔어요."
"결제하려고 보니 배송비가 붙어서 생각보다 비싸졌어요."
"쿠폰이 있다고 해서 들어왔는데 막상 적용 조건이 복잡했어요."
"리뷰는 많은데 제 체형이나 사이즈에 맞는 리뷰를 찾기 어려웠어요."
"광고에서 본 가격이랑 결제 직전 가격이 다르게 느껴졌어요."
추가 조건
현재 개발 리소스는 제한적입니다. 이번 스프린트에서는 아래 개선 범위 중 1개만 선택할 수 있습니다.
- 1.옵션 선택 UX 개선
- 2.사이즈/리뷰 탐색 개선
- 3.배송비·쿠폰·최종 가격 노출 개선
- 4.광고 랜딩 상품/가격 메시지 개선
- 5.주문서 단계 간소화